| Šalis: | Data: | Kaina: |
| Egiptas Šarm El Šeichas | 2010 | nuo 979 Lt (asmeniui) |
| Egiptas Hurgada | 2010 | nuo 959 Lt |
| Egiptas Taba | 2010 | nuo 1499 Lt |
| Turkija Antalija | 2010 04 17 - 10 30 | nuo 1249 Lt |
| Turkija Marmaris | 2010 06 03 - 09 23 | nuo 1546 Lt |
| Tunisas | 2010 04 02 - 10 16 | nuo 999 Lt |
| Graikija Rodas | 2010 05 04 - 09 24 | nuo 1381 Lt |
| Graikija Kreta | nuo 2010 05 02 | nuo 1327 Lt |
| Graikija Chalkidikė | nuo 2010 05 05 | nuo 1546 Lt |
| Ispanija Kanarų salos, Tenerifė | nuo 2010 02 26 - 04 23 | nuo 1419 Lt |
| Ispanija Kosta Brava, Kosta Dorada | nuo 2010 05 21 - 09 17 | nuo 1574 Lt |
| Ispanija Maljorka | nuo 2010 06 11 - 08 27 | nuo 1589 Lt |
| Portugalija Algarvė | 2010 09 04, 2010 10 01, 2010 10 08. | nuo 2058 Lt |
| Kroatija Rijeka | nuo 2010 06 07 - 08 23 (pirmadieniais) | nuo 899 Lt |
| Bulgarija Varna | nuo 2010 06 01 - 09 14 (antradieniais) | nuo 1223 Lt |
Kainos ir informacija, susijusi su kelionėmis ir bilietais gali keistis.
Norėdami užtikrinti informacijos tikrumą, prašome užpildyti
užklausos formą ir mes susisieksime su Jumis patikslinti informaciją.