| Kelionė: | Data: | Kaina: |
| Gdanskas | 2011 09 10, 09 24, 10 08, 10 15, 10 22, 10 29 | |
| Didingoji Lenkija | 2011 09 08, 09 22, 10 22, 10 26 | |
| Zakopanė - Velička - Krokuva | 2011 09 08, 09 22, 10 06, 10 20, 10 27 | |
| Tatrų kalnai - Krokuva | 2011 09 08, 09 22, 10 06, 10 20, 10 27 | |
| Krokuva - Karlovy Varai - Praha | 2011 09 07, 09 14, 09 21, 09 28, 10 05, 10 12, 10 19, 10 24 | |
| Praha - Karlovy Varai | 2011 09 07, 09 14, 09 21, 09 28, 10 05, 10 12,10 19, 10 24 | |
| Berlynas - Kvedlinburgas | 2011 09 15, 09 29, 10 13, 10 26 | |
| Saksonijos Šveicarija - Drezdenas | 2011 09 08, 09 22, 10 27 | |
| Krokuva - Tatrų kalnai- Budapeštas | 2011 09 07, 09 14, 10 05, 10 12 | |
| Vengrija - čardašo šalis, lašas kvapnaus tokajaus | 2011 09 07, 09 14, 09 21, 09 28, 10 05, 10 12, 10 19, 10 26 | |
| Budapeštas - žydrojo Dunojaus vingis | 2011 09 08, 09 15, 09 22, 09 29, 10 06, 10 13, 10 20, 10 26 | |
| Lenkija - Čekija - Austrija | 2011 09 14, 09 28, 10 12, 10 26 | |
| Moravija - Bohemija - Praha | 09 07, 09 21, 10 22, 10 26 | |
| Paryžius - Beniliuksas | 2011 09 10, 09 24, 10 22, 10 29 | |
| Prancūzija: Normandija, Bretanė | 2011 09 08, 09 22 | |
| Romantiškosios Vokietijos keliais | 2011 014, 10 26 | |
| Venecijos lagūnos grožis | 2011 09 05, 09 19 | |
| Klasikinė Italija | 2010 09 03, 09 10, 09 17, 09 24, 10 08, 10 22 | |
| Italija. Visi keliai veda į Romą | 2011 09 03, 09 10, 09 17, 09 24,10 08, 10 22 | |
| Ispanija - Šveicarija - Prancūzijos Rivjera | 2011 09 03, 09 10, 09 17, 09 24 | |
| Didžioji Turkija | 2011 09 17, 10 08 | |
| Kur susitinka jūra ir kalnai (Serbija ir Bosnija-Hercogovina) | 2011 09 01, 09 08, 09 15, 09 22 | |
| Didysis Balkanų turas (Kroatija - Juodkalnija) | 2011 09 02, 09 16 | |
| Šiaurės Kroatija ( poilsis prie Adrijos jūros) | 2011 09 06, 09 16, 09 26 | |
| Centrinės Kroatijos Rivjera | 2011 09 03, 09 10 | |
| Palei Adrijos jūrą, neatrastų krantų link PIETŲ KROATIJA (DALMATIJA) Makarskos kurortas 12d. | 2011 09 31, 09 07, 09 14, 09 21, 09 28, 10 05 | |
| Lyg paveikslėlis graži Dalmatija (+ poilsis prie Adrijos jūros Makarskos kurorte) | 2011 08 31, 09 07, 09 14, 09 21, 09 28, 10 05 | |
| Varšuva - Čenstachova - Krokuva - Osvencimas | 2011 09 10, 09 12, 10 15, 10 17 | |
| Vokietijos žymiausi miestai: Drezdenas - Berlynas | 2011 10 22, 10 24 | |
| Praha - Karlovy Varai - Čekijos gamta | 2011 09 10, 09 14 | |
| Praha - Viena - Budapeštas | 2011 09 10, 09 14, 09 24, 09 28 | |
| Šveicarijos gamtos stebuklai | 2011 09 10, 09 16 (7d.) | |
| Paryžius - Disneilendas - Liuksemburgas | 2011 09 10, 09 16, 10 22, 10 28 (7d.) | |
| Anglija | 2011 09 10, 10 22 | 1499 Lt |
| Korsika, Sardinija ir vidurio Italija | 2011 09 10, 10 01 | nuo 2999 Lt |
| Ispanija iki Gibraltaro | 2011 09 16, 10 07 | nuo 2799 Lt |
| Portugalija - Ispanija -Marokas | 2011 09 15, 10 06 | nuo 3299 Lt |
| Klasikinė Graikija | 2011 09 13, 10 04 | nuo 2299 Lt |
| Olimpinė Graikija | 2011 09 12, 10 03 | nuo 2499 Lt |
| Luaros pilys - Normandija - Bretanė - Paryžius | 2011 09 17, 09 25 (9d.) | nuo 1347 LT |
Kainos ir informacija, susijusi su kelionėmis ir bilietais gali keistis.
Norėdami užtikrinti informacijos tikrumą, prašome užpildyti
užklausos formą ir mes susisieksime su Jumis patikslinti informaciją.