| Kelionė: | Data: | Kaina: |
| MIKOLAIKIAI – GERLOŽAS – ŠV.LIPKA (1d.) | 2010 pavasaris - vasara | |
| KULDIGA – JAUNPILIS – RYGA – JŪRMALA (2d.1n.) | 2010 pavasaris - vasara | |
| LATVIJOS ŠVEICARIJA (2d.1n.) | 2010 pavasaris - vasara | |
| RUNDALĖ – RYGA – „LIVU (1d.) | 2010 pavasaris - vasara | |
| RYGA – „LIVU“ (1d.) | 2010 pavasaris - vasara | |
| VOKIETIJOS PRAMOGŲ PARKAI | 2010 03 31; 04 06; 05 27; 06 03, 10, 17, 24; 07 03, 15, 29; 08 12, 26 | |
| ROMANTIŠKIEJI RYTPRŪSIAI (2d.1n.) | 2010 pavasaris - vasara | 273 Lt + viza |
| EUROPOS VAIKŲ PRAMOGŲ PARKAI (7d.5n.) | 2010 pavasaris - vasara | 1099 Lt |
| BERLYNAS – HEIDĖS PARKAS – LEGOLENDAS (5d.3n.) | 2010 pavasaris - vasara | 768 Lt |
| BERLYNAS – „TROPIKŲ SALA“ (3d.1n.) | 2010 pavasaris - vasara | 438 Lt |
| ČEKIJOS GAMTOS STEBUKLAI (4d.2n.) | 2010 pavasaris - vasara | 548 Lt |
| KROKUVA - PRAHA (5d.3n. arba 4d.2n.) | 2010 pavasaris - vasara | 614 Lt arba 548 Lt |
| TATRŲ KALNAI – VELIČKA – KROKUVA (4d.2n.) | 2010 pavasaris - vasara | 438 Lt |
| VELIČKA – KROKUVA – OSVENCIMAS (3d.2n. arba 3d.1n.) | 2010 pavasaris - vasara | 361 Lt arba 328 Lt |
| BELOVEŽO GIRIA – LIETUVIŠKOS SALELĖS LENKIJOJE (2d.1n. arba 1d.) | 2010 pavasaris - vasara | 273 Lt arba 108 Lt |
| SENOJOJE AISČIŲ ŽEMĖJE (3d.2n.) | 2010 pavasaris - vasara | 416 Lt |
| TALINAS – LAHEMOS NAC. PARKAS (3d.1n.) | 2010 pavasaris - vasara | 273 Lt |
| TALINAS – SAREMOS SALA (3d.1n.) | 2010 pavasaris - vasara | 317 Lt |
| RYGA – TALINAS (2d.1n.) | 2010 pavasaris - vasara | 273 Lt |
| LATVIJOS PILYS IR RŪMAI (2d.1n.) | 2010 pavasaris - vasara | 240 Lt |
| KURŽEMĖS KELIAIS (2d.1n.) | 2010 pavasaris - vasara | 240 Lt |
| LATVIJOS VENECIJA (2d.1n.) | 2010 pavasaris - vasara | 240 Lt |
| EUROPOS VAIKŲ PRAMOGŲ PARKAI 7D/5N | 2010 03 27; 04 05; 05 16, 30; 06 06, 20; 07 04, 18; 08 01, 15, 22 | nuo 1199 Lt |
| VOKIETIJOS IR DANIJOS PRAMOGŲ PARKAI 5D/4N | 2010 03 30; 04 06; 05 26; 06 02, 09, 16, 23; 07 02, 14, 28; 08 11, 25 | nuo 799 Lt |
| DISNEILENDAS | 2010 03 27 - 04 01 | nuo 999 Lt |
| RUNDALĖ - RYGA - GAUJOS NACIONALINIS PARKAS | 2010 03 iki 10 (2 d.) | nuo 217 Lt |
| BELANTIS IR HEIDE PRAMOGŲ PARKAI - LEIPCIGAS | 2010 03 iki 08 (4 d.) | nuo 527 Lt |
| GĖLIŲ PARADAS OLANDIJOJE 7 D. | 2010 04 20 - 26 (7 d.) | nuo 1227 Lt |
Kainos ir informacija, susijusi su kelionėmis ir bilietais gali keistis.
Norėdami užtikrinti informacijos tikrumą, prašome užpildyti
užklausos formą ir mes susisieksime su Jumis patikslinti informaciją.