| Išvykimas ( iš - į ) | Laikas / data | Kaina |
| InterRail Global Pass | 2009 | nuo 615 Lt |
| InterRail One Country pass IV | Pasirinkta data | nuo 211 Lt |
| InterRail One Country pass III | Pasirinkta data | nuo 255 Lt |
| InterRail One Country pass II | Pasirinkta data | nuo 346 Lt |
| InterRail One Country Pass I | Pasirinkta data | nuo 533 Lt |
| Amsterdamas (oro uostas) -Haga | Kiekvieną dieną | 77 Lt |
| Briuselis (oro uostas)-Gentas | Kiekvieną dieną | 89 Lt |
| Varšuva-Berlynas | Kiekvieną dieną | 185 Lt |
| Miunchenas - Zell am See - Miunchenas | Atvira data | 276 Lt |
| Miunchenas - Mayrhofenas - Miunhenas | Atvira data | 304 Lt |
| Varšuva - Viena - Varšuva | 1,2,3,4,5,6,7 | 324 Lt |
| Insbrukas - Garmisch- Partenkirchen | Atvira data | 192 Lt |
| Miuncheno oro uostas - Garmisch-Partenkichen | Atvira data | 255 Lt |
Kainos ir informacija, susijusi su kelionėmis ir bilietais gali keistis.
Norėdami užtikrinti informacijos tikrumą, prašome užpildyti
užklausos formą ir mes susisieksime su Jumis patikslinti informaciją.