| Išvykimas ( iš - į ) | Laikas / data | Kaina |
| Brasovas/Brasov | 4,7 | nuo 221 Lt |
| Fagaras/Fagar | 4,7 | nuo 221 Lt |
| Zagrebas/Zagreb | 4,7 | nuo 162 Lt |
| Novi Marov | 4,7 | nuo 162 Lt |
| Varaždin | 4,7 | nuo 138 Lt |
| Pesaro / Pesaro | 4 | nuo 449 Lt |
| Ankona / Ancona | 4 | nuo 459 Lt |
| Peskara / Pescara | 4 | nuo 459 Lt |
| Augsburgas / Augsburg | 3,4,6 | nuo 303 Lt |
| Bona / Bonn | 2,4,5,6,7 | nuo 292 Lt |
| Braunšveigas / Braunshweig | 2,3,4,5,6 | nuo 259 Lt |
| Berlynas / Berlin | 2,3,4,5,6,7 | nuo 237 Lt |
| Bremenas / Bremen | 2,3,4,6,7 | nuo 283 Lt |
| Budapeštas / Budapest | 4, 7 | nuo 99 Lt |
| Bremenhafenas / Bremenhafen | 2,4,6 | nuo 283 Lt |
| Chemnicas / Chemnitz | 4,6 | nuo 270 Lt |
| Dortmundas / Dortmund | 2,3,4,5,6,7 | nuo 292 Lt |
| Diuseldorfas / Dusseldorf | 2,3,4,5,6, | nuo 292 Lt |
| Duisburgas / Duisburg | 2,4,5,6,7 | nuo 292 Lt |
| Drezdenas / Dresden | 4,6 | nuo 270 Lt |
| Drezdenas / Dresden | 4,6 | nuo 270 Lt |
| Esenas / Esen | 2,3,4,5,6,7 | nuo 292 Lt |
| Hamburgas / Hamburg | 2,3,4,6,7 | nuo 259 Lt |
| Fulda | 5,7 | nuo 270 Lt |
| Hanoveris / Hannover | 2,3,4,5,6,7 | nuo 259 Lt |
| Karlsrūhė / Karlsruhe | 2,4,5,6,7 | nuo 303 Lt |
| Kelnas / Koln | 2,3,4,5,6,7 | nuo 292 Lt |
| Leipcigas / Leipzig | 1,2,3 | nuo 259 Lt |
| Magdeburgas / Magdeburg | 2,3,4,5,6,7 | nuo 259 Lt |
| Miunchenas / Munchen | 1,2,3,4,6 | nuo 292 Lt |
| Miunsteris / Munster | 2,3,4,5,6,7 | nuo 292 Lt |
| Niurnbergas / Nurnberg | 1,2,3,4,6 | nuo 270 Lt |
| Frankfurtas / Franfurt-M | 2,4,6,7 | nuo 292 Lt |
| Manheimas / Manheim | 2,4,5,6,7 | nuo 292 Lt |
| Kaselis / Kassel | 2,4,5,6,7 | nuo 292 Lt |
| Ulmas / Ulm | 3,4,6 | nuo 303 Lt |
| Osnabriukas / Osnabruck | 2,3,4,5,6,7 | nuo 292 Lt |
| Štutgartas / Stuttgart | 2,4,5,6 | nuo 303 Lt |
| Bernas / Bern | 4,6 | nuo 370 Lt |
| Ciurichas / Zurich | 1,2,4,6 | nuo 370 Lt |
Kainos ir informacija, susijusi su kelionėmis ir bilietais gali keistis.
Norėdami užtikrinti informacijos tikrumą, prašome užpildyti
užklausos formą ir mes susisieksime su Jumis patikslinti informaciją.